या जगात दररोज दशलक्ष टन पशुधन आणि कुक्कुट खत आहे. बरेच देश जे करतात त्याप्रमाणे या पशुधनांचा फायदा घेणे खूप फायदेशीर ठरू शकते.
मॉडेल | एम 6300 | ग्राउंड क्लीयरन्स | 100 मिमी | एच 2 | |
रेट पॉवर | 250KW W 340PS PS | ग्राउंड दबाव | 0.82 किलो / सेमी² | ||
दर गती | 1800-2500 आर / मिनिट | कार्यरत रुंदी | 6300 ~ 6500 मिमी | कमाल | |
इंधनाचा वापर | 5235 ग्रॅम / केडब्ल्यू · एच | कार्यरत उंची | 2500 मिमी | कमाल | |
बॅटरी | 24 व्ही | 2 × 12 व्ही | ब्लॉकला आकार | त्रिकोण | 42 ° |
इंधन क्षमता | 320L | अग्रेषित वेग | एल: 0-8 मी / मिनिट एच: 0-24 मी / मिनिट | ||
क्रॉलर चालणे | 6885 मिमी | डब्ल्यू 2 | मागील वेग | एल: 0-8 मी / मिनिट एच: 0-24 मी / मिनिट | |
क्रॉलर आकार | 2250 × 400 मिमी | जोडासह स्टील | फीड पोर्ट रुंदी | 6885 | |
ओव्हरसाईज | 7535 × 2895 × 3100 मिमी | डब्ल्यू 3 × एल 1 × एच 1 | त्रिज्या फिरत आहे | 3900 मिमी | मि |
वजन | 11000 किलो | इंधन न | ड्राइव्ह मोड | हायड्रॉलिक नियंत्रण | |
रोलरचा व्यास | 979 मिमी | चाकू सह | कार्य क्षमता | 3780 मी / ता | कमाल |
कॅरोलीन व्ही
विक्री व्यवस्थापितr
नॅनिंग टॅग्रॅम कंपनी, लि
प्रश्नः 1838090055
वेचॅट: + 86-15177788440
मोबाईल: + 86-15177788440
व्हॉट्सअॅप: + 86-15177788440
ईमेल: Tagrm188@tagrm.com