या शेतीच्या कच waste्याचा चांगला फायदा घेऊन मौल्यवान सेंद्रिय खत तयार करणे.
मॉडेल | एम 3600 | ग्राउंड क्लीयरन्स | 100 मिमी | एच 2 | |
रेट पॉवर | 95KW (128PS) | ग्राउंड दबाव | 0.51 किलो / सेंमी² | ||
दर गती | 2200 आर / मिनिट | कार्यरत रुंदी | 3600 मिमी | कमाल | |
इंधनाचा वापर | 5235 ग्रॅम / केडब्ल्यू · एच | कार्यरत उंची | 1360 मिमी | कमाल | |
बॅटरी | 24 व्ही | 2 × 12 व्ही | ब्लॉकला आकार | त्रिकोण | 42 ° |
इंधन क्षमता | 120L | अग्रेषित वेग | एल: 0-8 मी / मिनिट एच: 0-24 मी / मिनिट | ||
क्रॉलर चालणे | 3750 मिमी | डब्ल्यू 2 | मागील वेग | एल: 0-8 मी / मिनिट एच: 0-24 मी / मिनिट | |
क्रॉलर रूंदी | 300 मिमी | जोडासह स्टील | फीड पोर्ट रुंदी | 3600 मिमी | |
ओव्हरसाईज | 4140 × 2630 × 3110 मिमी | डब्ल्यू 3 × एल 2 × एच 1 | त्रिज्या फिरत आहे | 2600 मिमी | मि |
वजन | 5500 किलो | इंधन न | ड्राइव्ह मोड | हायड्रॉलिक | |
रोलरचा व्यास | 823 मिमी | चाकू सह | कार्य क्षमता | 1250 मी / ता |
कमाल |
कॅरोलीन व्ही
विक्री व्यवस्थापितr
नॅनिंग टॅग्रॅम कंपनी, लि
प्रश्नः 1838090055
वेचॅट: + 86-15177788440
मोबाईल: + 86-15177788440
व्हॉट्सअॅप: + 86-15177788440
ईमेल: Tagrm188@tagrm.com