सेंद्रिय कचरा पशुधन खत मोठ्या प्रमाणात कंपोस्टिंग टर्निंग मशीन,
कंपोस्ट टर्निंग मशीन, कंपोस्टिंग मशिनरी, मोठ्या प्रमाणात कंपोस्टिंग, टर्नर मशिनरी,



| मॉडेल | M3000 | ग्राउंड क्लिअरन्स | 100 मिमी | H2 | |
| रेट पॉवर | 80KW (108PS) | WEITOU | जमिनीचा दाब | 0.43Kg/cm² | |
| गती रेट करा | 2200r/मिनिट | कार्यरत रुंदी | 3000 मिमी | कमाल | |
| इंधनाचा वापर | ≤235g/KW·h | कामाची उंची | 1300 मिमी | कमाल | |
| बॅटरी | 24V | 2×12V | ढीग आकार | त्रिकोण | ४२° |
| इंधन क्षमता | 120L | पुढे गती | L: 0-8m/min H: 0-24m/min | ||
| क्रॉलर ट्रीड | 3140 मिमी | W2 | मागील गती | L: 0-8m/min H:0-24m/min | |
| क्रॉलर रुंदी | 300 मिमी | पोलाद | फीड पोर्ट रुंदी | 3000 मिमी | |
| ओव्हरसाईज | 3635×2670×3000mm | W3×L2×H1 | वळण त्रिज्या | 2100 मिमी | मि |
| वजन | 4000 किलो | इंधनाशिवाय | ड्राइव्ह मोड | हायड्रॉलिक | |
| रोलरचा व्यास | 823 मिमी | चाकूने | काम करण्याची क्षमता | 950m³/ता | कमाल |


