सेंद्रिय कचरा ढीग मशरूम विंडो टर्निंग मशीन,
कंपोस्ट टर्नर, कंपोस्ट टर्नर मशीन, कंपोस्ट विंडो, मशरूम कंपोस्ट कसे बनवायचे, विंडो कंपोस्टिंग, विंडोज कंपोस्टिंग,
M2000कंपोस्ट टर्नरकेबिनशिवाय
M2000कंपोस्ट टर्नरकेबिनसह
मॉडेल | M2000 | ग्राउंड क्लिअरन्स | 130 मिमी | H2 | |
रेट पॉवर | 24.05KW (33PS) | जमिनीचा दाब | 0.46Kg/cm² | ||
गती रेट करा | 2200r/मिनिट | कार्यरत रुंदी | 2000 मिमी | W1 | |
इंधनाचा वापर | ≤235g/KW·h | कामाची उंची | 800 मिमी | कमाल | |
बॅटरी | 24V | 2×12V | ढीग आकार | त्रिकोण | ४५° |
इंधन क्षमता | 40L | पुढे गती | L: 0-8m/min H: 0-40m/min | ||
चाक चालणे | 2350 मिमी | W2 | मागील गती | L: 0-8m/min H:0-40m/min | |
व्हील बेस | 1400 मिमी | L1 | वळण त्रिज्या | 2450 मिमी | मि |
ओव्हरसाईज | 2600×2140×2600mm | W3×L2×H1 | रोलरचा व्यास | 580 मिमी | चाकूने |
वजन | 1500 किलो | इंधनाशिवाय | काम करण्याची क्षमता | 430m³/ता | कमाल |
M2000 कंपोस्ट टर्नरचे 2 संच 20 मुख्यालयात लोड केले जाऊ शकतात.कंपोस्ट मशीनचा मुख्य भाग नग्न पॅक केला जाईल, उर्वरित भाग बॉक्समध्ये किंवा प्लास्टिकच्या संरक्षणामध्ये पॅक केले जातील.तुम्हाला पॅकिंगसाठी काही विशेष आवश्यकता असल्यास, आम्ही तुमच्या विनंतीनुसार पॅक करू.